ПЕРСПЕКТИВНОЕ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ
Меню на май 2021 года
дата | наименование | ссылка | дата | ||||
11.05.21г. | меню | ссылка | 18.05.21г. | меню | ссылка | 25.05.21г. | ссылка |
12.05.21г. | меню | ссылка | 19.05.21г. | меню | ссылка | 26.05.21г. | ссылка |
13.05.21г. | меню | ссылка | 20.05.21г. | меню | ссылка | ||
14.05.21г. | меню | ссылка | 21.05.21г. | меню | ссылка | ||
17.05.21г. | меню | ссылка | 24.05.21г. | меню | ссылка |
Меню на апрель 2021 года
Датпа | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка | |
01.04.2021г. | меню | ссылка | 08.04.2021г. | меню | ссылка | 15.04.2021г. | меню | ссылка | 22.04.2021г. | меню | ссылка | |
02.04.2021г. | меню | ссылка | 09.04.2021г. | меню | ссылка | 16.04.2021г. | меню | ссылка | 23.04.2021г. | меню | ссылка | |
05.04.2021г. | меню | ссылка | 12.04.2021г. | меню | ссылка | 19.04.2021г. | меню | ссылка | 26.04.2021г. | меню | ссылка | |
06.04.2021г. | меню | ссылка | 13.04.2021г. | меню | ссылка | 20.04.2021г. | меню | ссылка | 27.04.2021г. | меню | ссылка | |
07.04.2021г. | меню | ссылка | 14.04.2021г. | меню | ссылка | 21.04.2021г. | меню | ссылка | 28.04.2021г. | меню | ссылка | |
29.04.2021г. | меню | ссылка | ||||||||||
30.04.21г. | меню | ссылка |
Меню на март 2021 года
Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка |
01.03.2021г. | меню | ссылка | 09.03.2021г | меню | ссылка | 16.03.2021г | меню | ссылка |
02.03.2021г. | меню | ссылка | 10.03.2021г | меню | ссылка | 17.03.2021г | меню | ссылка |
03.03.2021г. | меню | ссылка | 11.03.2021г | меню | ссылка | 18.03.2021г | меню | ссылка |
04.03.2021г. | меню | ссылка | 12.03.2021г | меню | ссылка | 19.03.2021г | меню | ссылка |
05.03.2021г | меню | ссылка | 15.03.2021г | меню | ссылка |
Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | ссылка |
01.02.2021г. | меню | ссылка | 12.02.2021г | меню | ссылка | 26.02.2021г | меню | ссылка |
02.02.2021г. | меню | ссылка | 15.02.2021г | меню | ссылка | |||
03.02.2021г. | меню | ссылка | 16.02.2021г | меню | ссылка | |||
04.02.2021г. | меню | ссылка | 17.02.2021г | меню | ссылка | |||
05.02.2021г. | меню | ссылка | 18.02.2021г | меню | ссылка | |||
08.02.2021г. | меню | ссылка | 19.02.2021г | меню | ссылка | |||
09.02.2021г. | меню | ссылка | 20.02.2021г | меню | ссылка | |||
10.02.2021г. | меню | ссылка | 24.02.2021г | меню | ссылка | |||
11.02.2021г. | меню | ссылка | 25.02.2021г | меню | ссылка |
Меню на январь 2021 года.
Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка |
11.01.2021г. | меню | ссылка | 22.01.2021г. | меню | ссылка |
12.01.2021г. | меню | ссылка | 25.01.2021г. | меню | ссылка |
13.01.2021г. | меню | ссылка | 26.01.2021г. | меню | ссылка |
14.01.2021г. | меню | ссылка | 27.01.2021г. | меню | ссылка |
15.01.2021г. | меню | ссылка | 28.01.2021г. | меню | ссылка |
18.01.2021г. | меню | ссылка | 29.01.2021г. | меню | ссылка |
19.01.2021г. | меню | ссылка | |||
20.01.2021г. | меню | ссылка | |||
21.01.2021г. | меню | ссылка |
Меню на декабрь 2020 года.
Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка | Дата | Наименование | Ссылка |
01.12.2020г. | меню | ссылка | 14.12.2020г. | меню | ссылка | 25.12.2020г. | меню | ссылка |
02.12.2020г. | меню | ссылка | 15.12.2020г. | меню | ссылка | 28.12.2020г. | меню | ссылка |
03.12.2020г. | меню | ссылка | 16.12.2020г. | меню | ссылка | 29.12.2020г. | меню | ссылка |
04.12.2020г. | меню | ссылка | 17.12.2020г. | меню | ссылка | 30.12.2020г. | меню | ссылка |
07.12.2020г. | меню | ссылка | 18.12.2020г. | меню | ссылка | |||
08.12.2020г. | меню | ссылка | 21.12.2020г. | меню | ссылка | |||
09.12.2020г. | меню | ссылка | 22.12.2020г. | меню | ссылка | |||
10.12.2020г. | меню | ссылка | 23.12.2020г. | меню | ссылка |
МЕНЮ 1-4 класс
АРХИВ МЕНЮ МЕНЮ С 16.11. по 20.11.2020 г. МЕНЮ НА 23.11.2020 г. МЕНЮ НА 24.11.2020 г. МЕНЮ НА 25.11.2020 г. МЕНЮ НА 26.111.2020 г. МЕНЮ НА 27.11.2020 г. МЕНЮ НА 30.11.2020 г. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО) КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В МБОУ "СОШ с. ПОДЫ". Протокол контроля за организацией питания. Протокол родительского контроля. Аналитическая справка по итогам оценки качества питания 1-4 класс График проверки качества питания
МЕНЮ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕНЮ
ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ 2020-2021 уч. год.
Постановление об организации бесплатного горячего питания от 12.01.21 №4
ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 2020-2021 уч. г.
ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КОНТРОЛЕ ПО ПИТАНИЮ